55 participants sur le 70 engages, le pluie a reffroidie les ardeurs des cyclo-crossmans.
PREMIERE COURSE
CLA DOS NOM PRENOM CLUB DEPT CAT TEMPS
1 73 FERDOUEL Christophe UV POITIERS 86 3 48,56
2 65 JARNAC Gregory BRIE LC 16 3 à 2,16
3 74 FUMERON Jacques VELOPHILE NAINTREENNE 86 3 à 2,50
4 53 BOUCHET Gerard PEDALE JONZAC 17 3 à 2,58
5 80 BOUGERE Audric RC 2V 16 3 à 3,01
6 66 LABROUSSE Christian ROUE GUATAISE 17 3 à 3,01
7 55 MANDIN Christian CC NANTEUIL 79 3 à 3,01
8 79 BOIREAU Thierry BRIE LC 16 3 à 3,02
9 67 LAURIERE Sebastien PEDALE JONZAC 17 3 à 4,45
10 62 CHAUVIN Jacques NONTRON 24 3 à 4,50
11 75 REGEASSE Michel VC MONTENDRE 17 3 à 5,02
12 69 PAYEN Bruno EC TAIZE AIZIE 16 3 à 5,03
13 64 DUPLESSIS Arnaud BRIE LC 16 3 à 5,37
14 63 PETIT Pascal CC AUSSAC VADALLE 16 3 à 5,54
15 54 BARADEAU Pascal VC SAINTES 17 3 à 5,57
16 71 VALLADE Marcel EC TAIZE AIZIE 16 3 à 6,39
17 50 SAUSSEAU Jacky AL GOND 16 3 à 6,53
18 72 VERGNAUD Jean Pierre EC TAIZE AIZIE 16 3 à 2 t
AB 81 SURAULT Angelique VC JARNAC 16 3
1 102 LAGARDE Nathalie CYCLE POITEVIN 86 F 40,55
2 101 TROCHON Josiane CYCLE POITEVIN 86 F 41,54
3 115 LAURIERE Christine PEDALE JONZAC 17 F à 1t
1 114 VINET Julien VC ECOZILIEN 17 C 35,06
2 117 LAGARDE Quentin CYCLE POITEVIN 86 C 35,19
3 111 LIVERTOUT Clèment AL GOND 16 C 39,28
4 118 TERRADE Jeremy AC NERSAC 16 C 39,34
5 113 BOIREAU Pierre BRIE LC 16 C à 1t
6 103 LAURIERE Thibault PEDALE JONZAC 17 C à 1t
1 132 BOIREAU Denis BRIE LC 16 M 24,28
2 131 RICHEFORT Florian GOUEX SC 86 M 27,37
3 130 BOUYER Melvyn PEDALE JONZAC 17 M 27,08
DEUXIEME COURSE
CLA DOS NOM PRENOM CLUB DEPT CAT TEMPS
1 9 GAZONNAUD Gregory UVC COUHE 86 1 50,57
2 12 TURPAUD Thierry UVC COUHE 86 1 à 1,14
3 6 PETIT Anthony AC NERSAC 16 1 à 1,30
4 2 CHATELIER Laurent UVC COUHE 86 1 à 1,35
5 7 CRON David VC SOYAUX 16 1 à 1,59
6 8 ETOURNEAU Mickael BRIE LC 16 1 à 2,03
7 5 TROCHON Bruno CC NANTEUIL 79 1 à 3,12
8 1 GAUTHIER Pierrick AL GOND 16 1 à 3,27
9 33 FUMERON Alain VELOPHILE NAINTREENNE 86 2 à 3,48
10 10 BREGIERE Patrick VC ST THOMAS 33 1 à 4,33
11 3 EPRINCHARD Remi CC NANTEUIL 79 1 à 5,31
12 29 BIRONNEAU Eric CC LA LEGERE 79 2 à 6,05
13 4 EPRINCHARD Pierre CC NANTEUIL 79 1 à 6,19
14 25 CHAUVIN Cyril VC SOYAUX 16 2 à 7,10
15 27 BAUDOUIN Fabien BRIE LC 16 2 à 7,17
16 30 BERLAND Mickael CC LA LEGERE 79 2 à 1t
17 36 PERICAUD Eric TEAM COGNAC 16 2 à 1t
18 35 CHAMBON Pierre AL RIVIERES 16 2 à 1t
19 21 PERRIN Philippe AL GOND 16 2 à 1t
20 20 BARRAUD Michel AL GOND 16 2 à 1t
21 32 RENOUX Julien VC SAINTES 17 2 à 1t
22 28 FONTENY Alain ASPTT POITIERS 86 2 à 1t
23 23 RICHEFORT Joel GOUEX SC 86 2 à 1t
24 26 LIVERTOUT Corentin BRIE LC 16 2 à 1t