Une bien belle épreuve de beaux champions , de belles courses malgré le terrain glissant vivement la 5ème édition.
PREMIERE ETAPE
1 TURPAUD THIERRY UVC COUHE 1 8 00:59:44
2 CHATELIER LAURENT UVC COUHE 1 8 01:00:38
3 ETOURNEAU MICKAEL BRIE LC 1 8 01:01:27
4 DELUCHE CHRISTOPHE AS LEGRAND 1 8 01:02:21
5 PETIT ANTHONY AC NERSAC 1 8 01:02:25
6 TROCHON CHRISTOPHE CYCLE POITEVIN 1 8 01:03:07
7 GAUTHIER PIERRICK AL GOND 1 8 01:03:18
8 HURTAUD SERGE UVC COUHE 1 8 01:03:21
9 TROCHON BRUNO CC NANTEUIL 1 8 01:03:45
10 LAGARDE MICHEL CYCLE POITEVIN 1 8 01:03:48
11 GRANGE JEAN CLAUDE LA FERTE GAUCHER 1 8 01:04:04
12 MOUYNA VINCENT VC GOURS 2 8 01:04:55
13 BOUTIN CHRISTIAN AC RILHAC RANCON 1 8 01:06:05
14 TRUFFANDIER CHRISTIAN CC AUSSAC 2 8 01:07:01
15 EPRINCHARD REMY CC NANTEUIL 1 8 01:07:16
16 BREGIERE PATRICK VC ST THOMAS 1 8 01:07:32
17 BIRRER CHRISTOPHE TAC 77 1 8 01:07:53
18 BRULON GUY VTT TRANZAULT 2 8 01:08:19
19 PERICAUD ERIC TEAM COGNAC 2 8 01:08:51
20 FERDOUEL CHRISTOPHE UV POITIERS 3 7 00:59:50
21 DOUCET CHRISTOPHE TAC 77 1 7 01:00:06
22 LEAUD SANDRA CYCLE POITEVIN 3 7 01:00:11
23 PERRIN PHILIPPE AL GOND 2 7 01:00:56
24 MANDIN CHRISTIAN CC NANTEUIL 3 7 01:01:07
25 BOIREAU THIERRY BRIE LC 3 7 01:01:10
26 FREDOU SEBASTIEN GUIDON MANSLOIS 3 7 01:01:13
27 HERVIOT DOMINIQUE EC TAIZE AIZIE 3 7 01:01:24
28 BOUCHET GERARD PEDALE JONZAC 3 7 01:01:36
29 JARNAC GREGORY BRIE LC 3 7 01:01:45
30 LABROUSSE CHRISTIAN ROUE GUATAISE 3 7 01:02:14
31 BARADEAU PASCAL VC SAINTES 3 7 01:02:20
32 BAUDOUIN FABIEN BRIE LC 2 7 01:02:38
33 BARRAUD MICHEL AL GOND 2 7 01:02:42
34 RICHEFORT JOEL SC GOUEX 2 7 01:02:59
35 SAUZET MICHEL UVC COUHE 3 7 01:03:41
36 EPRICHARD PIERRE CC NANTEUIL 1 7 01:03:50
37 FONTENY ALAIN ASPTT ANGOULEME 2 7 01:03:59
38 DUPUY JEAN FRANCOIS ROCHECHOUART 3 7 01:04:06
39 PETIT PASCAL CC AUSSAC 3 7 01:04:18
40 DUPLESSIS ARNAUD BRIE LC 3 7 01:04:57
41 LIVERTOUT BRUNO BRIE LC 3 7 01:06:31
42 CHAUVIN JACQUES RAYON VERT NONTRON 3 7 01:06:58
43 SAUSSEAU JACKY AL GOND 3 7 01:08:00
44 WELSTERBACH YVON ROUE GUATAISE 2 7 01:08:43
45 PAYEN BRUNO EC TAIZE AIZIE 3 7 01:09:45
46 REIGNIER JEAN CLAUDE CC NANTEUIL 3 7 01:10:03
47 MOREAU PATRICE CC PUYMOYEN 3 7 01:10:20
48 GELIBERT CHRISTOPHE GUIDON MANSLOIS 3 7 01:10:29
49 DESANGLE BENOIT GUIDON MANSLOIS 3 6 01:00:08
50 GAUTHIER GUILLAUME TSA UNIBALER 3 6 01:00:14
51 LEAUD GREGORY CYCLE POITEVIN 3 6 01:00:50
52 FREDONNET JACQUES AC VILLEFAGNAN 3 6 01:01:42
53 DONATH FRANCK TAC 77 3 6 01:06:03
54 VERGNAUD JEAN PIERRE EC TAIZE AIZIE 3 5 01:01:58
55 SPRUTTA AGNES TAC 77 F 4 00:36:10
56 TROCHON JOSIANE CYCLE POITEVIN F 4 00:47:13
CADET
1 MILORD FLORIAN US NANTIAT C 5 00:36:37
2 QUEYRET MAXIME AL GOND C 5 00:37:43
3 LIVERTOUT CLEMENT AL GOND C 5 00:39:59
4 LAGARDE QUENTIN CYCLE POITEVIN C 5 00:40:31
5 VINET JULIEN VC ECOYEUX C 5 00:41:59
6 TERRADE JEREMY AC NERSAC C 5 00:42:22
7 DESANGLE KEVIN GUIDON MANSLOIS C 5 00:43:37
8 BOIREAU PIERRE BRIE LC C 4 00:47:23
9 MENETAUD CLEMENT AC VILLEFAGNAN C 4 00:46:22
DEUXIEME ETAPE
1 DELUCHE CHRISTOPHE AS LEGRAND 1 1 00:07:57
2 CHATELIER LAURENT UVC COUHE 1 1 00:08:13
3 PETIT ANTHONY AC NERSAC 1 1 00:08:16
4 TURPAUD THIERRY UVC COUHE 1 1 00:08:20
5 ETOURNEAU MICKAEL BRIE LC 1 1 00:08:22
6 TROCHON BRUNO CC NANTEUIL 1 1 00:08:25
7 EPRINCHARD REMY CC NANTEUIL 1 1 00:08:25
8 TROCHON CHRISTOPHE CYCLE POITEVIN 1 1 00:08:29
9 GAUTHIER PIERRICK AL GOND 1 1 00:08:36
10 BIRRER CHRISTOPHE TAC 77 1 1 00:08:41
11 MOUYNA VINCENT VC GOURS 2 1 00:08:42
12 GRANGE JEAN CLAUDE LA FERTE GAUCHER 1 1 00:08:52
13 LIVERTOUT CORENTIN BRIE LC 2 1 00:08:54
14 DOUCET CHRISTOPHE TAC 77 1 1 00:08:55
15 EPRICHARD PIERRE CC NANTEUIL 1 1 00:08:59
16 PERICAUD ERIC TEAM COGNAC 2 1 00:09:00
17 BRULON GUY VTT TRANZAULT 2 1 00:09:14
18 FREDOU SEBASTIEN GUIDON MANSLOIS 3 1 00:09:18
19 HERVIOT DOMINIQUE EC TAIZE AIZIE 3 1 00:09:18
20 TRUFFANDIER CHRISTIAN CC AUSSAC 2 1 00:09:21
21 JARNAC GREGORY BRIE LC 3 1 00:09:22
22 FERDOUEL CHRISTOPHE UV POITIERS 3 1 00:09:26
23 PETIT PASCAL CC AUSSAC 3 1 00:09:27
24 BAUDOUIN FABIEN BRIE LC 2 1 00:09:28
25 BOUCHET GERARD PEDALE JONZAC 3 1 00:09:29
26 LEAUD SANDRA CYCLE POITEVIN 3 1 00:09:37
27 PERRIN PHILIPPE AL GOND 2 1 00:09:37
28 BOIREAU THIERRY BRIE LC 3 1 00:09:41
29 RICHEFORT JOEL SC GOUEX 2 1 00:09:41
30 FONTENY ALAIN ASPTT ANGOULEME 2 1 00:09:43
31 LABROUSSE CHRISTIAN ROUE GUATAISE 3 1 00:09:45
32 SAUZET MICHEL UVC COUHE 3 1 00:09:47
33 BARRAUD MICHEL AL GOND 2 1 00:09:50
34 DUPLESSIS ARNAUD BRIE LC 3 1 00:09:52
35 CHAUVIN JACQUES RAYON VERT NONTRON 3 1 00:10:07
36 SAUSSEAU JACKY AL GOND 3 1 00:10:20
37 WELSTERBACH YVON ROUE GUATAISE 2 1 00:10:22
38 GELIBERT CHRISTOPHE GUIDON MANSLOIS 3 1 00:10:24
39 MOREAU PATRICE CC PUYMOYEN 3 1 00:10:25
40 SPRUTTA AGNES TAC 77 F 1 00:10:31
41 DESANGLE BENOIT GUIDON MANSLOIS 3 1 00:10:33
42 GAUTHIER GUILLAUME TSA UNIBALER 3 1 00:10:36
43 PAYEN BRUNO EC TAIZE AIZIE 3 1 00:10:39
44 DONATH FRANCK TAC 77 3 1 00:10:45
45 LEAUD GREGORY CYCLE POITEVIN 3 1 00:11:01
46 SURAULT ELODIE VC JARNAC 3 1 00:11:02
47 FREDONNET JACQUES AC VILLEFAGNAN 3 1 00:11:10
48 REIGNIER JEAN CLAUDE CC NANTEUIL 3 1 00:11:11
49 MANDIN CHRISTIAN CC NANTEUIL 3 1 00:11:32
50 BOUTIN CHRISTIAN AC RILHAC RANCON 1 1 00:12:02
51 TROCHON JOSIANE CYCLE POITEVIN F 1 00:13:15
52 VERGNAUD JEAN PIERRE EC TAIZE AIZIE 3 1 00:13:49
TROISIEME ETAPE
1 DELUCHE CHRISTOPHE AS LEGRAND 1 8 01:07:35
2 TURPAUD THIERRY UVC COUHE 1 8 01:08:01
3 PETIT ANTHONY AC NERSAC 1 8 01:11:10
4 CHATELIER LAURENT UVC COUHE 1 8 01:11:42
5 TROCHON BRUNO CC NANTEUIL 1 8 01:12:12
6 GRANGE JEAN CLAUDE LA FERTE GAUCHER 1 8 01:12:44
7 TROCHON CHRISTOPHE CYCLE POITEVIN 1 8 01:12:59
8 MOUYNA VINCENT VC GOURS 2 8 01:13:04
9 EPRINCHARD REMY CC NANTEUIL 1 8 01:14:43
10 DOUCET CHRISTOPHE TAC 77 1 8 01:15:30
11 EPRICHARD PIERRE CC NANTEUIL 1 8 01:15:51
12 ETOURNEAU MICKAEL BRIE LC 1 8 01:15:52
13 MARTIN CLAUDE JPCL LUSSAC 2 8 01:16:30
14 TRUFFANDIER CHRISTIAN CC AUSSAC 2 8 01:16:39
15 PERICAUD ERIC TEAM COGNAC 2 8 01:17:16
16 GAUTHIER PIERRICK AL GOND 1 8 01:21:57
17 LEAUD SANDRA CYCLE POITEVIN 3 7 01:07:39
18 CRON DAVID VC SOYAUX 1 7 01:07:49
19 LIVERTOUT CORENTIN BRIE LC 2 7 01:08:12
20 BAUDOUIN FABIEN BRIE LC 2 7 01:08:20
21 PERRIN PHILIPPE AL GOND 2 7 01:08:46
22 HERVIOT DOMINIQUE EC TAIZE AIZIE 3 7 01:08:48
23 FERDOUEL CHRISTOPHE UV POITIERS 3 7 01:08:58
24 BARRAUD MICHEL AL GOND 2 7 01:09:38
25 BIRRER CHRISTOPHE TAC 77 1 7 01:09:56
26 BOIREAU THIERRY BRIE LC 3 7 01:10:01
27 BOUTIN CHRISTIAN AC RILHAC RANCON 1 7 01:10:06
28 LABROUSSE CHRISTIAN ROUE GUATAISE 3 7 01:10:12
29 MANDIN CHRISTIAN CC NANTEUIL 3 7 01:10:42
30 BOUCHET GERARD PEDALE JONZAC 3 7 01:10:42
31 RICHEFORT JOEL SC GOUEX 2 7 01:11:51
32 BRULON GUY VTT TRANZAULT 2 7 01:11:53
33 JARNAC GREGORY BRIE LC 3 7 01:11:53
34 LEAU LAURENT CC NANTEUIL 2 7 01:12:17
35 FONTENY ALAIN ASPTT ANGOULEME 2 7 01:12:30
36 LIVERTOUT BRUNO BRIE LC 3 7 01:12:41
37 PENY MARCEL UVC COUHE 3 7 01:12:56
38 DUPLESSIS ARNAUD BRIE LC 3 7 01:13:13
39 CHAUVIN JACQUES RAYON VERT NONTRON 3 7 01:13:33
40 PAYEN BRUNO EC TAIZE AIZIE 3 7 01:13:33
41 RAMBEAU ALAIN GUIDON MANSLOIS 3 7 01:13:33
42 TANGUY NICOLAS AL GOND 3 7 01:14:33
43 MOREAU PATRICE CC PUYMOYEN 3 7 01:15:16
44 SAUSSEAU JACKY AL GOND 3 7 01:15:51
45 BOUTIN MARYLINE AC RILHAC RANCON 3 7 01:16:24
46 SAUZET MICHEL UVC COUHE 3 7 01:17:56
47 PENY MICHEL UVC COUHE 2 7 01:17:56
48 WELSTERBACH YVON ROUE GUATAISE 2 7 01:21:04
49 FREDOU SEBASTIEN GUIDON MANSLOIS 3 7 01:25:05
50 GELIBERT CHRISTOPHE GUIDON MANSLOIS 3 7 01:25:05
51 PETIT PASCAL CC AUSSAC 3 6 01:07:42
52 REIGNIER JEAN CLAUDE CC NANTEUIL 3 6 01:08:16
53 GAUTHIER CHRISTIAN AL GOND 3 6 01:09:35
54 DESANGLE BENOIT GUIDON MANSLOIS 3 6 01:10:34
55 FREDONNET JACQUES AC VILLEFAGNAN 3 6 01:12:09
56 LEAUD GREGORY CYCLE POITEVIN 3 6 01:12:36
57 BOUCHET GERARD UVC COUHE 3 5 01:10:54
58 VERGNAUD JEAN PIERRE EC TAIZE AIZIE 3 5 01:12:19
59 SPRUTTA AGNES TAC 77 F 4 00:44:00
60 TROCHON JOSIANE CYCLE POITEVIN F 4 00:53:39
CADET
1 MILORD FLORIAN US NANTIAT C 4 00:31:37
2 LIVERTOUT CLEMENT AL GOND C 4 00:33:56
3 QUEYRET MAXIME AL GOND C 4 00:34:04
4 DE LAAT ARNAUD TEAM 16 VTT C 4 00:35:07
5 VINET JULIEN VC ECOYEUX C 4 00:35:53
6 TERRADE JEREMY AC NERSAC C 4 00:36:38
7 DESANGLE KEVIN GUIDON MANSLOIS C 4 00:37:56
8 BOIREAU PIERRE BRIE LC C 4 00:42:52
9 MENETAUD CLEMENT AC VILLEFAGNAN C 4 00:43:16
MINIME
1 LEBRAUD KEVIN US NANTIAT M 3 00:28:31
2 BOIREAU DENIS BRIE LC M 3 00:28:59
3 RICHEFORT FLORIAN SC GOUEX M 3 00:29:39
4 BOUYER MELVYN PEDALE JONZAC M 3 00:30:04