Nantes " >
http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/8154.png
sponsor
EMTT - ETOILE MOUZILLONNAISE TENNIS DE TABLE ®
Téléphone : 06 84 93 69 44 - E-mail : emtt44@gmail.com
 


Espace connexion

Nom d'utilisateur

Mot de passe


Créez votre compte
Mot de passe perdu Connexion avec Facebook

 

Classements des Joueurs

Saison 2010 / 2011

Calculez vos points gagnés ou
perdus après une compétition en cliquant ici.

MOUZILLON E.T.T.  CLASSEMENT (mai 2012) - GARCON

MOUZILLON E.T.T. CLASSEMENT (mai 2012) - FILLE

 

                                            CLASSEMENTS  JOUEURS MAI 2012

 

 

1 GIRARD  Christophe  13 1401 S
2 BORDET  Julien  12 1363 C2
3 JAMAIN  Guillaume  12 1348 S
4 HERY  Nicolas  12 1270 S
5 DARRACQ  Emmanuel  12 1252 V1
6 GALLON  Axel  11 1172 S
7 GIRARD  Olivier  11 1171 S
8 LUNEAU  Bertrand  11 1141 V1
9 GRELAUD  Fabrice  11 1128 V1
10 TESSIER  Benoit  10 1098 S
11 BEIGNON  Sebastien  10 1081 S
12 ADAM  Franck  10 1062 V1
13 LUNEAU  Stephane  10 1052 S
14 GAUTREAU  Christophe  9 1040 V1
15 BLANLOEIL  Didier  9 1039 S
16 BARRE  Steven  8 1035 J1
17 BORDET  Jacky  9 1000 V1
18 FONTENEAU  Gerald  9 999 S
19 OUVRARD  Jean Michel  9 976 V3
20 LE ROCH  Damien  8 917 S
21 JAMAIN  Pascal  8 896 V1
22 ROGER  Wilfried  8 809 S
23 CORMIER  Philippe  6 734 V2
24 GUILBAUD  Thomas  6 712 S
25 CERDAN  Philippe  7 708 V1
26 LEFORT  Theo  6 695 J1
27 LUNEAU  Thibaud  6 646 J1
28 PHILIPPE  Baptiste  6 646 S
29 BAHUAUD  Jerome  5 641 S
30 BORDET  Hugo  6 637 M1
31 RIGAUD  Benjamin  6 625 J2
32 ROY  Sylvain  5 620 J2
33 MANDIN  Dorian  5 592 M1
34 PRIOU  Yves  5 587 V4
35 QUENET  Yann  5 581 J3
36 DENIS  Theo  5 567 M1
37 BARRE  Lucas  5 560 M1
38 RINEAU  Alban  5 559 S
39 SCALBERT  Anthony  5 557 J1
40 JAMAIN  Eloise  5 541 C2
41 LUNEAU  Bastien  5 535 B1
42 LUNEAU  Arthur  5 529,5 M1
43 BAHUAUD  Tristan  5 518 M1
44 JUMEAU  Loic  5 509,5 S
45 BEIGNON  Benjamin  5 509 M2
46 MANDIN  Laurie  5 503,5 M1
47 BAHUAUD  Cyntia  5 503 B2
48 DOUILLARD  Alexis  5 503 S
49 RENAUD  Nicolas  5 492 J3
50 MORET  Joachim  5 486,5 M1
51 BLANLOEIL  Marine  5 478,5 C1
52 COICAULT  Kevin  5 478,5 C1
53 LECOMMANDEUR  Clement  5 465,25 B1
54 LEFORT  Arnaud  5 456,25 M1

                                                           

                                                    PROGRESSION JOUEURS MAI 2012 

 

Position NOM PRENOM Points mois précédent Progression mensuelle Progression annuelle POINTS ACTUELS POINTS DEBUT DE SAISON
1 BARRE  Steven  988 47,00 267,00 1035 768
2 BORDET  Julien  1331 32,00 252,00 1363 1111
3 GAUTREAU  Christophe  980 60,00 198,00 1040 842
4 BLANLOEIL  Didier  1034 5,00 197,00 1039 842
5 BAHUAUD  Jérome 612 29,00 141,00 641 500
6 BEIGNON  Sebastien  1051 30,00 103,00 1081 978
7 JAMAIN  Guillaume  1314 34,00 102,00 1348 1246
8 ROY  Sylvain  605 15,00 95,00 620 525
9 LE ROCH  Damien  917 0,00 71,00 917 846
10 GIRARD  Christophe  1397 4,00 61,00 1401 1340
11 BARRE  Lucas 552 8,00 60,00 560 500
12 DARRACQ  Emmanuel 1251 1,00 58,00 1252 1194
13 ADAM  Franck  1072 -10,00 54,00 1062 1008
14 BORDET  Jacky  986 14,00 47,00 1000 953
15 GALLON  Axel  1163 9,00 45,00 1172 1127
16 TESSIER Benoit 1085 13,00 45,00 1098 1053
17 MANDIN  Dorian  584 8,00 40,00 592 552
18 LUNEAU  Bastien 529 6,00 35,00 535 500
19 CORMIER Philippe  718 16,00 34,00 734 700
20 LUNEAU Arthur 520 9,50 29,50 529,5 500
21 LEFORT  Theo  667 28,00 27,00 695 668
22 DENIS  Théo 551 16,00 25,00 567 542
23 JAMAIN  Pascal  881 15,00 16,00 896 880
24 JAMAIN  Eloise  538 3,00 14,00 541 527
25 OUVRARD  Jean Michel  968 8,00 14,00 976 962
26 BORDET  Hugo  642 -5,00 11,00 637 626
27 SCALBERT  Anthony  543 14,00 9,00 557 548
28 BEIGNON  Benjamin  511 -2,00 8,00 509 501
29 LUNEAU  Stephane  1045 7,00 7,00 1052 1045
30 DOUILLARD  Alexis  492 11,00 3,00 503 500
31 JUMEAU  Loic  500 9,50 0,50 509,5 509
32 BAHUAUD  Tristan  517 1,00 -6,00 518 524
33 BAHUAUD  Cyntia  501 2,00 -6,00 503 509
34 QUENET  Yann  585 -4,00 -6,00 581 587
35 RENAUD  Nicolas  492 0,00 -8,00 492 500
36 RINEAU  Alban  540 19,00 -8,00 559 567
37 MANDIN  Laurie  503 0,50 -11,50 503,5 515
38 GIRARD  Olivier  1159 12,00 -13,00 1171 1184
39 LUNEAU  Bertrand  1147 -6,00 -13,00 1141 1154
40 MORET  Joachim 488 -1,50 -13,50 486,5 500
41 LUNEAU  Thibaud  653 -7,00 -14,00 646 660
42 HERY  Nicolas  1282 -12,00 -19,00 1270 1289
43 BLANLOEIL  Marine 478 0,50 -21,50 478,5 500
44 COICAULT Kévin 485 -6,50 -21,50 478,5 500
45 FONTENEAU  Gerald  999 0,00 -23,00 999 1022
46 PRIOU  Yves  582 5,00 -23,00 587 610
47 ROGER  Wilfried  809 0,00 -23,00 809 832
48 GRELAUD  Fabrice  1128 0,00 -24,00 1128 1152
49 PHILIPPE  Baptiste  646 0,00 -28,00 646 674
50 GUILBAUD  Thomas  720 -8,00 -32,00 712 744
51 LECOMMANDEUR Clément 472 -6,75 -34,75 465,25 500
52 RIGAUD  Benjamin  625 0,00 -44,00 625 669
53 LEFORT  Arnaud  462 -5,75 -51,75 456,25 508
54 CERDAN  Philippe  701 7,00 -60,00 708 768

 

 

 

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Aperçu galeries

http://www.sportsregions.fr/images/galerie/diapo/1542244.jpg
Voir toutes les galeries

Espace conso

Espace conso

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com

sportsregions