http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/10633.jpg
sponsor
LA FERTE VS Tennis de Table
Téléphone : 02 43 71 48 82 - E-mail : vsftennisdetable@gmail.com
 


Espace connexion

Nom d'utilisateur

Mot de passe


Créez votre compte
Mot de passe perdu Connexion avec Facebook

 
Bonjour et bienvenue sur le site du VSF tennis de table.

Le VSF c’est 53 licenciés dont 29 jeunes.

Trois équipes engagées en compétions seniors. Les trois équipes évolues en départemental.

 

VSF TENNIS DE TABLE TARIF LICENCE SAISON 2011/2012(EUROS) INDIVIDUEL
Cotisations avec reduction moyenne 
COMPETITION DATE DE NAISSANCE LICENCE (FFTT+Ligue+Comité) Réduc Cap Loisir 10% COTISATION CLUB TOTAL Cotisation Cap loisir INDIV        (FFTT) Réduc Cap 10% TOTAL Cotisation avec Cap loisir
VETERANS 4 Nés en 1941et avant 50,10   24,90 75,00   28,95   103,95  
VETERANS 3 du 1er Janvier 1942 au 31 Décembre 1951 50,10 24,90 75,00 28,95 103,95  
VETERANS 2 du 1er Janvier 1952 au 31 Décembre 1961 50,10 24,90 75,00 28,95 103,95  
VETERANS 1 du 1er Janvier 1962 au 31 Décembre 1971 50,10 24,90 75,00 28,95 103,95  
SENIORS du 1er Janvier 1972 au 31 Décembre 1993 50,10 24,90 75,00 28,95 103,95  
JUNIORS 3 Nés en 1994 50,10 2,50 24,90 75,00 72,50 14,85 1,50 89,85 85,85
JUNIORS 2 Nés en 1995 50,10 2,50 24,90 75,00 72,50 14,85 1,50 89,85 85,85
JUNIORS 1 Nés en 1996 50,10 2,50 24,90 75,00 72,50 14,85 1,50 89,85 85,85
CADETS 2 Nés en 1997 37,20 2,50 22,80 60,00 57,50 14,15 1,50 74,15 70,15
CADETS 1 Nés en 1998 37,20 2,50 22,80 60,00 57,50 14,15 1,50 74,15 70,15
MINIMES 2 Nés en 1999 37,20 2,50 22,80 60,00 57,50 14,15 1,50 74,15 70,15
MINIMES 1 Nés en 2000 37,20 2,50 22,80 60,00 57,50 14,15 1,50 74,15 70,15
BENJAMINS 2 Nés en 2001  29,85 2,50 25,15 55,00 52,50 12,55 1,50 67,55 63,55
BENJAMINS 1 Nés en 2002 29,85 2,50 25,15 55,00 52,50 12,55 1,50 67,55 63,55
POUSSINS du 1er Janvier 2002  et après 29,85 2,50 25,15 55,00 52,50 12,55 1,50 67,55 63,55
LOISIRS   LICENCE (FFTT+Ligue+Comité) Réduc Cap Loisir 10% COTISATION CLUB TOTAL Cotisation Cap loisir INDIV        (FFTT) Réduc Cap 10% TOTAL Cotisation avec Cap loisir
SENIORS Du 1er Janvier 1972 au 31 Décembre 1993 23,15   26,85 50,00       50,00  
JUNIORS Nés en 1994 21,15 2,50 28,85 50,00 47,50     50,00  
Nés en 1995
Nés en 1996
CADET Nés en 1997 15,10 2,50 34,90 50,00 47,50 50,00
Nés en 1998
MINIMES Nés en 1999 15,10 2,50 34,90 50,00 47,50 50,00
Nés en 2000
BENJAMINS Nés en 2001  11,10 2,50 38,90 50,00 47,50 50,00
Nés en 2002

 

 

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Aperçu galeries

http://www.sportsregions.fr/images/galerie/diapo/194551.jpg
Voir toutes les galeries

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com

sportsregions