|
PALMARES DES EQUIPES RCNM
CLUB PTS J G N P GA PB NEI NF
1 C O GARGENVILLE 54 14 11 1 2 185 8 0 0
2 ENT R C PLESSIS ROBINSON MEUDO 51 14 10 0 4 169 11 0 0
3 ESPERANCE SPORTIVE STAINS 50 14 10 1 3 165 8 0 0
4 ROMILLY RUGBY CLUB 36 14 8 1 5 -7 2 0 0
5 R C EPINAY SUR ORGE 30 14 7 0 7 -45 2 0 0
6 RUG CHAMPAGNE ST ANDRE VERGERS 20 14 3 0 11 -82 8 0 0
7 ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 13 14 2 2 10 -172 1 0 0
7 R C NEUILLY SUR MARNE 13 14 2 1 11 -213 3 0 0
CLUB PTS J G N P GA PB NEI NF
1 R CONFLANS HERBLAY VAL SEINE 19 7 6 0 1 132 0 0 0
2 NEUILLY S/MARNE - CHAMPS 17 7 5 0 2 60 0 0 0
2 A S MANTAISE 17 7 5 0 2 65 0 0 0
4 R C VAL DE BIEVRE 15 7 4 0 3 11 0 0 0
4 PLESSIS-LAGNY / OTHIS / CREPY 15 7 4 0 3 39 0 0 0
6 PANTIN / BOBIGNY / ASPTT 13 7 3 0 4 -7 0 0 0
7 C O MULTISPORT BAGNEUX RUGBY 0 7 0 1 6 -150 0 0 7
7 LES MUREAUX AUBERGENVILLE 0 7 0 1 6 -150 0 0 7
CLUB PTS J G N P GA PB NEI NF
1 A S LAGNY RUGBY 15 5 5 0 0 179 0 0 0
2 CHAMPS NEUILLY 10 4 3 0 1 53 0 0 0
3 REC51 8 4 2 0 2 -61 0 0 0
4 U S O CHELLES RUGBY 6 4 1 0 3 -31 0 0 0
5 R C VINCENNES 4 3 1 0 2 -56 0 1 0
5 U S NEMOURS ST PIERRE 4 4 0 0 4 -59 0 0 0
CLUB PTS J G N P GA PB NEI NF
1 A C B B BOULOGNE BILLANCOURT 55 12 12 0 0 200 7 0 0
2 AMICALE LAIQUE JEUNES DE LIMAY 47 12 9 0 3 230 11 0 0
3 R O C GIFFOIS 28 12 5 1 6 20 6 0 0
4 R C NEUILLY SUR MARNE 5 12 2 1 9 -170 3 0 4
5 ENT GOUSSAINVILLE GONESSE XV -11 12 1 0 11 -280 1 4 4
|