Infos SportsRegions
Espace connexion
|
|
15-05-2011
Trail de quéribus 36kms
Place Temps Dossard Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Ecart Ecart cat. Vitesse
1 03:44:11 82 GUALLAR Olivier Hva SEH 1 9,63
2 03:44:52 73 MARCH Jean Francois Sport 2000 Font Romeu V1H 1 00:00:41 9,61
3 03:52:42 62 LLANTIA Didier Cote66 V1H 2 00:08:31 00:07:50 9,28
4 03:58:18 3 PHALIPPOU Benoit SEH 2 00:14:07 00:14:07 9,06
5 04:01:39 90 GROY Éric V1H 3 00:17:28 00:16:47 8,94
6 04:08:10 51 BURGOS Francois SEH 3 00:23:59 00:23:59 8,7
7 04:11:50 1 CORNELLI Lilian Running66 V1H 4 00:27:39 00:26:58 8,58
8 04:13:18 97 HABEMONT Jean-Lou Jogging Club Seyssois SEH 4 00:29:07 00:29:07 8,53
9 04:16:59 86 DUTHOIT Jean-Marc Sport 2000 V2H 1 00:32:48 8,41
10 04:20:11 29 CHAPOULET Jean Francois V1H 5 00:36:00 00:35:19 8,3
11 04:20:14 25 MARTINS Charles V2H 2 00:36:03 00:03:15 8,3
12 04:20:56 2 ARNAUD Michel Sentier Libre V1H 6 00:36:45 00:36:04 8,28
13 04:21:27 88 FOXONET Jean-Noël SEH 5 00:37:16 00:37:16 8,26
14 04:22:05 40 MOULIN Georges Club Athletique Brioude V2H 3 00:37:54 00:05:06 8,24
15 04:22:21 26 THIESSE Bernard V2H 4 00:38:10 00:05:22 8,23
16 04:23:12 22 REY Bernard V1H 7 00:39:01 00:38:20 8,21
17 04:25:56 70 MARQUIER Michel Cauterets Ski Alpinisme V1H 8 00:41:45 00:41:04 8,12
18 04:30:02 15 GARRIGUE Jean Francois V1H 9 00:45:51 00:45:10 8
19 04:33:16 67 VIVIAND Jerome Ac Auterive V1H 10 00:49:05 00:48:24 7,9
20 04:33:17 93 PERTL Olivier Asar Cm SEH 6 00:49:06 00:49:06 7,9
21 04:37:00 64 SCHOENENBERGER Herve V1H 11 00:52:49 00:52:08 7,8
22 04:37:01 87 GONZALEZ Éric SEH 7 00:52:50 00:52:50 7,8
23 04:41:06 77 ROUDET Vincent SEH 8 00:56:55 00:56:55 7,68
24 04:41:17 37 JUSTAFRE OLIVE Delphine Angles Triathlon/ La Course De SEF 1 00:57:06 7,68
25 04:46:44 58 VENNEUGES Alban SEH 9 01:02:33 01:02:33 7,53
26 04:47:14 42 DAUBIN Xavier Acf Carcassonne V2H 5 01:03:03 00:30:15 7,52
27 04:48:14 46 VETELE Nadia Team Trail Touraine SEF 2 01:04:03 00:06:57 7,49
28 04:48:15 65 CARON Christophe Tpt V1H 12 01:04:04 01:03:23 7,49
29 04:49:58 36 MACARI Samuel SEH 10 01:05:47 01:05:47 7,45
30 04:50:31 71 PIEDNOIR Delphine V1F 1 01:06:20 7,44
31 04:51:36 98 DARMIGNY Éric SEH 11 01:07:25 01:07:25 7,41
32 04:52:46 85 MATHON Philippe V1H 13 01:08:35 01:07:54 7,38
33 04:52:47 31 SUILHARD Thierry Spiridon Club Pays D'olmes V2H 6 01:08:36 00:35:48 7,38
34 04:55:40 80 BEAUJARD Olivier SEH 12 01:11:29 01:11:29 7,31
35 04:56:05 74 ARNAUD Yvan V1H 14 01:11:54 01:11:13 7,3
36 04:57:35 33 COUANON Julien Airbus Running SEH 13 01:13:24 01:13:24 7,26
37 05:00:27 83 SANZ Henri Gnt V1H 15 01:16:16 01:15:35 7,19
38 05:00:32 19 LAMOTHE Serge Asptt Pau V1H 16 01:16:21 01:15:40 7,19
39 05:01:53 43 GAYRAUD Thomas SEH 14 01:17:42 01:17:42 7,16
40 05:03:19 49 DEHEEGHER Laurent V1H 17 01:19:08 01:18:27 7,12
41 05:07:07 52 ANDRE Jose Yes V1H 18 01:22:56 01:22:15 7,03
42 05:08:09 30 SALABERT Jerome SEH 15 01:23:58 01:23:58 7,01
43 05:09:45 59 PESTRE Julien SEH 16 01:25:34 01:25:34 6,97
44 05:11:53 13 BERTRAND Yves V1H 19 01:27:42 01:27:01 6,93
45 05:13:48 4 LOUBET Gilles SEH 17 01:29:37 01:29:37 6,88
46 05:16:01 14 FABRY Jean Luc V1H 20 01:31:50 01:31:09 6,84
47 05:17:40 78 LIBERTO Laure SEF 3 01:33:29 00:36:23 6,8
48 05:17:50 75 AURE Jimmy SEH 18 01:33:39 01:33:39 6,8
49 05:18:33 57 CORLAY Thierry V1H 21 01:34:22 01:33:41 6,78
50 05:19:30 45 MONFRAIX Jean Luc Challenge Trail Du Sud Ouest V1H 22 01:35:19 01:34:38 6,76
51 05:21:11 79 PERIN Luc Les Lacets Défaits SEH 19 01:37:00 01:37:00 6,73
52 05:21:52 6 CHARRIER Rodolphe V1H 23 01:37:41 01:37:00 6,71
53 05:23:57 89 DEVEZE Raymond Csl V2H 7 01:39:46 01:06:58 6,67
54 05:29:17 48 HEINRICH Jonathan SEH 20 01:45:06 01:45:06 6,56
55 05:29:56 27 TOSCANO Jerome SEH 21 01:45:45 01:45:45 6,55
56 05:30:24 72 TISSOT Jean Marc Asarcm V1H 24 01:46:13 01:45:32 6,54
57 05:30:47 38 VALLS Claude Passrunning V2H 8 01:46:36 01:13:48 6,53
58 05:33:41 47 COULAUD Jean V1H 25 01:49:30 01:48:49 6,47
59 05:36:13 54 FABRY Nicolas V1H 26 01:52:02 01:51:21 6,42
60 05:37:31 5 HERNANDEZ Raymond V2H 9 01:53:20 01:20:32 6,4
61 05:37:32 21 COULON Michel V1H 27 01:53:21 01:52:40 6,4
62 05:39:02 18 MICHOU SAUCET Jean Francois Asptt Pau V2H 10 01:54:51 01:22:03 6,37
63 05:39:07 81 MARCO Christine Grand Narbonne Triathlon V1F 2 01:54:56 00:48:36 6,37
64 05:40:58 16 LAFON Josiane Asptt Pau V2F 1 01:56:47 6,33
65 05:40:59 35 JUNGAS Gilbert Asptt Pau V1H 28 01:56:48 01:56:07 6,33
66 05:41:58 20 CHAPOULET Andre V3H 1 01:57:47 6,32
67 05:42:00 34 AUDINET Severine Airbus Running SEF 4 01:57:49 01:00:43 6,32
68 05:42:58 17 CASTERAN Alain Asptt Pau V2H 11 01:58:47 01:25:59 6,3
69 05:43:27 50 LESUEUR Gerome SEH 22 01:59:16 01:59:16 6,29
70 05:44:59 56 JOSEPH Jean Spiridon Catalan V2H 12 02:00:48 01:28:00 6,26
71 05:47:06 53 ROGNON Georges V1H 29 02:02:55 02:02:14 6,22
72 05:48:01 68 CARRADE Thierry V1H 30 02:03:50 02:03:09 6,21
73 05:52:11 55 ALB Romain V1H 31 02:08:00 02:07:19 6,13
74 05:53:28 94 SAADA Mathieu V1H 32 02:09:17 02:08:36 6,11
75 05:53:41 76 BERNAD Denis Léoracing SEH 23 02:09:30 02:09:30 6,11
76 05:59:01 66 CORNART Raynald SEH 24 02:14:50 02:14:50 6,02
77 06:01:42 44 SANCHEZ Jean Philippe V1H 33 02:17:31 02:16:50 5,97
78 06:07:24 69 LOPEZ Jean Louis V1H 34 02:23:13 02:22:32 5,88
79 06:08:59 92 AUGIER Laurent Taill'aventure V1H 35 02:24:48 02:24:07 5,85
80 06:11:00 10 VENDAN BORIN Sebastien SEH 25 02:26:49 02:26:49 5,82
81 06:11:20 95 NAVARRO Martine V1F 3 02:27:09 01:20:49 5,82
82 06:11:21 96 NAVARRO Denis SEH 26 02:27:10 02:27:10 5,82
83 06:15:37 8 CAMBON Pierre V2H 13 02:31:26 01:58:38 5,75
84 06:19:42 99 SCHEIDHAUEM Bertrand SEH 27 02:35:31 02:35:31 5,69
85 06:23:15 63 CAME Philippe V2H 14 02:39:04 02:06:16 5,64
86 06:36:07 39 ROLLAND Daniele Rac St Esteve V3F 1 02:51:56 5,45
87 06:38:44 28 VAREILHES Cedric SEH 28 02:54:33 02:54:33 5,42
88 06:49:21 23 BERT Jean Luc V1H 36 03:05:10 03:04:29 5,28
89 06:55:03 91 GALVES Nicole Rac St Esteve V2F 2 03:10:52 01:14:05 5,2
90 07:19:35 60 SOTOCA Catherine V1F 4 03:35:24 02:29:04 4,91
91 07:19:37 61 SOTOCA Albert V1H 37 03:35:26 03:34:45 4,91
|
|
Météo
|