http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/9222.jpg
U.S.MARCIGNY ATHLETISME
Téléphone : 03.85.25.30.70 - E-mail : usmarcigny@yahoo.fr
 


Espace connexion

Nom d'utilisateur

Mot de passe


Créez votre compte
Mot de passe perdu Connexion avec Facebook

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com
  02-02-2008
Pré-France - Aubière

Cadette

200m - Salle/CAF | F | Série 7 | Chr : E
1-28''86 GALINAT Marine Ca Brive* 019 LIM CAF/91 R3 770
2-29''07 LE GALLIC Celine Lyon Athletisme* 069 R-A CAF/91 R3 756
3-29''18 DURIX Carole Us Marcigny 071 BOU CAF/91 R3 749

200m - Salle / TCF | F | Finale 2 | Chr : E
1 26''61 DA VEIGA Jessica Ea Bourg-en-bresse* 001 R-A ESF/88 R1 920
2 26''67 MARCHAND Alexandra Us Marcigny 071 BOU SEF/85 R1 916
3 26''94 BARILLY Nicole Est Charente Athletique 016 POI VEF/60 R1 897
4 27''28 FAYELLE Laure Lyon Athletisme* 069 R-A ESF/87 R2 874

200m - Salle / TCF | F | Série 3 | Chr : E
1 26''58 q MARCHAND Alexandra Us Marcigny 071 BOU SEF/85 R1 922
2 26''90 BARILLY Nicole Est Charente Athletique 016 POI VEF/60 R1 900
3 27''59 VOUAGNER Dominique Athle Calade Val De Saone * 069 R-A VEF/64 R2 853

400m - Salle / TCF | F | Finale directe 4 | Chr : E
1 61''64 MARCHAND Alexandra Us Marcigny 071 BOU SEF/85 R1 862
2 62''00 ATSAKA-YOKA Ossya-augy Entente Grand Lyon - Asu Bron* 069 R-A JUF/90 R1 852
3 64''86 POZZO-CHARVIER Dominique Annecy Haute Savoie A. * 074 R-A VEF/60 R2 770
- NP LABROUSSE Marine Asptt Clermont-chamalieres Ath 063 AUV SEF/85 0

800m - Salle / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
4 2'21''51 BLIN Chloe Athletic Club Tassin 069 R-A JUF/89 R1 830
5 2'22''81 BALLOUX Jessica Us Marcigny 071 BOU ESF/88 R1 810
6 2'24''82 KHELLAS Zohra Entente Grand Lyon - Asu Bron* 069 R-A SEF/71 R1 780
7 2'26''50 BOURDON Laura Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A JUF/90 R1 755
8 2'26''81 ETILE Asenath Limoges Ec 087 LIM JUF/90 R1 751
9 2'28''55 DEPOLLIER Isaline Annecy Haute Savoie A. * 074 R-A JUF/89 R2 725
10 2'29''30 CHOUIKHA Sarah Entente Grand Lyon - Asu Bron* 069 R-A JUF/89 R2 715

800m - Salle / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E
1 1'55''79 LARCHAUD Thomas As Aix-les-bains * 073 R-A ESM/86 N3 925
2 1'55''96 MERAIHI Mehdy As Caluire Et Cuire 069 R-A SEM/78 N3 921
3 1'56''38 LAMAIN Lindsay Athletic Trois Tours 037 CEN SEM/82 N3 909
4 1'56''90 BIENDEL Vincent Montpellier Athletisme 034 LAN SEM/83 N3 895
5 1'58''08 MALARTRE Antoine As Aix-les-bains * 073 R-A JUM/89 R1 864
6 1'58''81 FADI Vincent Asptt Clermont-chamalieres Ath 063 AUV ESM/87 R1 845
7 2'00''81 BERNACHOT Ludovic Us Marcigny 071 BOU ESM/86 R1 794
- AB ADAM Romain As Aix-les-bains * 073 R-A JUM/90 0

800m - Salle / TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E
1 2'01''21 HEMIDI Toufik Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN JUM/89 R1 784
2 2'02''37 SARDINA FIGUEIREDO Yoan Sco Ste-marguerite Marseille* 013 PRO ESM/88 R1 755
3 2'03''02 FOURNEL Romain Ac Ondaine Firminy 042 R-A SEM/85 R2 739
4 2'04''59 MILLIEN Florian Bruno Clermont Uc 063 AUV CAM/91 R2 702
5 2'05''02 REBILLARD Simon Us Marcigny 071 BOU CAM/91 R2 692
6 2'05''99 BEGGIORA Jonathan Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV CAM/92 R2 669
7 2'09''17 VERNUSSE Luc Alain Ao Nivernaise (nevers) 058 BOU JUM/90 R3 598
 

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Aperçu galeries

http://www.sportsregions.fr/images/galerie/diapo/182330.jpg
Voir toutes les galeries

sportsregions