http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/9222.jpg
U.S.MARCIGNY ATHLETISME
Téléphone : 03.85.25.30.70 - E-mail : usmarcigny@yahoo.fr
 


Espace connexion

Nom d'utilisateur

Mot de passe


Créez votre compte
Mot de passe perdu Connexion avec Facebook

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com
  25-05-2008
Championnats de Saône et Loire 1er tour

200m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1,2
1 25''73 VOUILLON Noemie S/l Asptt Dijon 021 BOU SEF/80 N3 943
2 26''85 MARCHAND Alexandra Us Marcigny 071 BOU SEF/85 R1 867
3 27''16 BESSARD Anna As Tournus * 071 BOU JUF/90 R1 846
4 28''83 D'OZENAY Lea As Tournus * 071 BOU JUF/90 R3 741
5 29''45 RAVET Ludivine As Tournus * 071 BOU CAF/91

800m / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : M
1 2'25''5 BALLOUX Jessica Us Marcigny 071 BOU ESF/88 R1 745
2 2'33''2 DURIX Carole Us Marcigny 071 BOU CAF/91 R2 639
3 2'34''6 LIEVRE Alice Ea Macon * 071 BOU CAF/92 R2 621
4 2'38''7 BAPTISTA Marie-claire S/l Col.st Exupery Macon 071 BOU CAF/91 R3 568
5 2'43''4 TRAMOIS Elodie Entente Chalon/saone Athl. 071 BOU JUF/89 R3 511

800m / TCM | M | Finale directe 1 | Chr : M
1 2'00''2 BERNACHOT Ludovic Us Marcigny 071 BOU ESM/86 R1 764
2 2'00''5 REBILLARD Simon Us Marcigny 071 BOU CAM/91 R1 757
4 2'05''8 ANGEL Benoit Fc Gueugnon 071 BOU JUM/89 R2 636
5 2'06''2 COLOMBO Geoffrey Entente Chalon/saone Athl. 071 BOU CAM/92 R2 627
6 2'06''7 SZATALA Nicolas Ua Charolais Brionnais 071 BOU ESM/87 R2 616
7 2'11''4 TISSIER Clement Ea Le Creusot 071 BOU SEM/84 R3 519
8 2'16''3 VERDIN Paul - Hugo Entente Chalon/saone Athl. 071 BOU CAM/92 D1 427
9 2'17''2 REBILLARD Christophe Entente Chalon/saone Athl. 071 BOU CAM/92 D1 411
HC 2'04''6 LARUE SEBASTIEN PONT DE VAUX 01 PULSION 001 R-A SEM/80 R2 662
- NP RIGOTTIER Maxence Entente Chalon/saone Athl. 071 BOU JUM/89 0
 

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Aperçu galeries

http://www.sportsregions.fr/images/galerie/diapo/805929.jpg
Voir toutes les galeries

sportsregions