http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/9222.jpg
U.S.MARCIGNY ATHLETISME
Téléphone : 03.85.25.30.70 - E-mail : usmarcigny@yahoo.fr
 


Espace connexion

Nom d'utilisateur

Mot de passe


Créez votre compte
Mot de passe perdu Connexion avec Facebook

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com
  28-06-2008
Pré-France Tomblaine

300m/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 41''44 KLEIN Marion Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/91 N3 924
2 41''69 XOLIN Melanie Co Haute Moselotte* 088 LOR CAF/92 N3 914
3 41''84 FRANCOIS WILSER Salome Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/92 N3 908
4 42''41 MATHIS Claire Ac Centre Alsace 067 ALS CAF/91 N3 884
5 42''48 ROYET Clementine Dijon Uc* 021 BOU CAF/91 N3 881
6 44''71 DURIX Carole Us Marcigny 071 BOU CAF/91 R1 793
7 44''88 BLAISE Clemence Es Thaon 088 LOR CAF/92 R1 787
8 46''15 WEISHARD Lisa Athletisme Metz Metropole* 057 LOR CAF/91 R2 739

800m / TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 2'20''63 FAGE Manon Athle 55 * 055 LOR CAF/92 R1 816
2 2'20''94 LEMMEL Celine Alsace Nord Athletisme* 067 ALS SEF/82 R1 811
3 2'20''94 MEYER Catherine Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS CAF/92 R1 811
4 2'22''20 JACQUEMIN Chloe Asptt Nancy * 054 LOR ESF/88 R1 793
5 2'22''22 DUPRE Martine Asptt Nancy * 054 LOR SEF/79 R1 792
6 2'22''51 GASCON Claire Entente De Haute Alsace* 068 ALS ESF/88 R1 788
7 2'22''66 DUFRESNES Audrey Dijon Uc* 021 BOU SEF/85 R1 786
8 2'22''81 BALLOUX Jessica Us Marcigny 071 BOU ESF/88 R1 784
9 2'23''15 GENTET Joanne Lons Athletique Club 039 F-C CAF/92 R1 779
10 2'24''46 CHATRE Nina Ao Nivernaise (nevers) 058 BOU CAF/91 R1 760
11 2'25''71 GRETTER Louise Ac Illzach Kingersheim 068 ALS ESF/88 R1 742
12 2'27''71 BAUMANN Pauline Entente De Haute Alsace* 068 ALS CAF/92 R1 714
13 2'28''25 MIELLET Clemence Dijon Uc* 021 BOU JUF/90 R2 706
14 2'31''11 BONVARLET Nathalie Unitas Brumath 067 ALS CAF/91 R2 667

200m/TCF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.7
1 24''67 Q BARRE Elodie E Sportive Thionville-yutz 057 LOR ESF/86 N2 1018
2 26''11 Q MORIZOT Marielle Asptt Nancy * 054 LOR JUF/89 R1 917
3 26''23 Q BERTHEAU Louise Anne Asptt Nancy * 054 LOR CAF/92 R1 909
4 26''59 MARCHAND Alexandra Us Marcigny 071 BOU SEF/85 R1 884
5 27''01 ODOUMOU Pierrette Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS CAF/92 R1 856
6 27''09 GARCIA Mathilde Doubs Sud Athletisme* 025 F-C CAF/92 R1 851
7 27''50 DE WEERD Angeline Asptt Nancy * 054 LOR ESF/88 R2 824
8 28''06 WEISHARD Lisa Athletisme Metz Metropole* 057 LOR CAF/91 R2 789

400m/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E
1 58''85 TAUREL Judith Pays De Colmar Athletisme* 068 ALS ESF/88 N3 917
2 60''95 BARBIER Elise Alsace Nord Athletisme* 067 ALS JUF/89 R1 855
3 61''18 EHRET Lucie Ill Bruche A Lingolsheim 067 ALS ESF/86 R1 848
4 61''32 MARCHAND Alexandra Us Marcigny 071 BOU SEF/85 R1 844
5 61''44 FUTI Lina Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C ESF/86 R1 841
6 65''05 BALLEYGUIER Perrine Dijon Uc* 021 BOU ESF/87 R2 740

800m / TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E
1 1'56''29 NICOLAS Matthieu Athle 55 * 055 LOR ESM/86 N3 860
2 1'56''56 HASSIBI Yacine Ua Sens 089 BOU ESM/88 N3 854
3 1'56''57 THIBERT Clement Ua Charolais Brionnais 071 BOU ESM/87 N3 853
4 1'56''91 DELMOTTE Brice Yonne Ac* 089 BOU SEM/78 N3 845
5 1'57''15 AIT HMID Lahcen Ga Haut-saonois (fc) 070 F-C SEM/79 R1 839
6 1'57''44 AHAMAT HASSANE Ousmane (CHA) Asptt Strasbourg 067 ALS ESM/86 R1 831
7 1'57''71 BLONDEAU Quentin Ao Nivernaise (nevers) 058 BOU ESM/88 R1 825
8 1'57''89 CAIGNOL Aurelien E Sportive Thionville-yutz 057 LOR ESM/86 R1 820
9 1'58''29 SCHOENIG Lucas Fc Mulhouse 1893 068 ALS JUM/90 R1 810
10 1'58''29 BERNACHOT Ludovic Us Marcigny 071 BOU ESM/86 R1 810
11 2'00''08 BEY Aghilas A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 LOR CAM/92 R1 767
12 2'01''96 BINET Francis Dijon Uc* 021 BOU JUM/89 R1 722
- AB DESSENDRE Romain Ac Chenove 021 BOU SEM/83 0

800m / TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E
1 1'57''66 SOLIGNAC Hugo Esperance St-leger-vignes 058 BOU JUM/90 R1 826
2 1'58''22 TAHRI Karim Athletisme Metz Metropole* 057 LOR SEM/84 R1 812
3 1'58''28 RAYMOND Pierre Dombasle Athletisme 054 LOR JUM/89 R1 811
4 1'59''52 MAZENOT Olivier As Tournus * 071 BOU ESM/88 R1 780
5 1'59''86 SCHMITT Mathieu Athletisme Metz Metropole* 057 LOR JUM/90 R1 772
6 2'00''52 SCHUH BENINI Thomas C.o.s. Villers Athletisme 054 LOR JUM/90 R1 756
7 2'00''67 RANQUET Benoit Montbeliard Belfort Athletisme 090 F-C CAM/91 R1 753
8 2'01''39 ALLALI Nasser Ea Macon * 071 BOU ESM/88 R1 736
9 2'01''66 REBILLARD Simon Us Marcigny 071 BOU CAM/91 R1 729
10 2'01''70 FENOT Nicolas Sport Athletic Verdunois 055 LOR CAM/92 R1 728
11 2'01''84 BOURGON Damien Dombasle Athletisme 054 LOR ESM/88 R1 725
12 2'02''26 TSCHOFEN Mayeul Dijon Uc* 021 BOU ESM/88 R1 715
13 2'08''30 VIANT Julien As Remiremont Hv * 088 LOR CAM/92 R2 582

 

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Aperçu galeries

http://www.sportsregions.fr/images/galerie/diapo/129315.jpg
Voir toutes les galeries

sportsregions